高崎駅から自転車で約15分、倉賀野駅から自転車で約10分の至便な位置にあります。
スクールバス時刻表
行き
高崎駅東口発
号車 | 時刻 | 号車 | 時刻 |
---|---|---|---|
1A | 7時40分 | 2A | 8時10分 |
1B | 7時40分 | 2B | 8時18分 |
1C | 8時00分 | 2C | 8時18分 |
中央前橋駅発、前橋駅南口発
号車 | 時刻 |
---|---|
D | (前橋駅南口発)7時20分 |
E | (中央前橋駅発)7時20分→(前橋駅南口発)7時40分 |
F | (前橋駅南口発)7時55分 |
帰り
学校発(高崎駅東口行き)
15時35分 | 16時40分 |
15時40分 | 17時25分 |
15時50分 | 18時10分 |
16時00分 | 19時20分 |
学校発(中央前橋駅行き)
15時50分 | 18時10分 |
16時40分 | 19時20分 |
17時25分 |