部活動について | テニスは初心者から 目標はインターハイ テニスを通じて人間性向上を果たす |
---|---|
活動場所 | 大学テニスコート |
2022年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体 | 団体:ベスト16 個人本戦出場:シングルス2名、ダブルス1組 |
群馬県高校選手権 | 団体:ベスト16 個人本戦出場:シングルス2名、ダブルス1組 |
新人大会 | 団体:出場 個人本選出場:シングルス1名 |
2021年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体個人予選 | 予選通過者シングルス2名 |
群馬県高校総体個人本戦 | シングルス出場2名 |
群馬県高校総体団体戦 | 出場 |
全国高校総体県予選兼高校選手権大会(個人) | 本戦出場シングルス2名 |
新人大会団体戦 | ベスト16 |
新人大会個人戦 | 予選通過者 シングルス2名、ダブルス1組 |
2020年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体 | 中止 |
新人大会団体戦 | ベスト8 |
新人大会個人戦 | 予選通過者シングルス2名 |
2019年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体個人予選 | 予選通過者シングルス1名 ダブルス1組 |
群馬県高校総体個人本戦 | シングルス出場 ダブルス出場 |
群馬県高校総体団体戦 | 出場 |
全国高校総体県予選兼高校選手権大会(個人) | シングルス出場 ダブルス出場 |
新人大会個人予選 | 予選通過者シングルス3名 ダブルス2組 |
新人大会個人本戦 | シングルス出場 ダブルス出場 |
新人大会団体戦兼関東・全国選抜予選 | ベスト16 |
強化大会 | ベスト16 |
主な戦績
インターハイ予選 第3位(個人ダブルス) |