部活動について | 健大魂 |
---|---|
監督(顧問) | 渡辺 達也 |
部員数 | 34名 |
活動場所 | テニスコート |
2023年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体 | 団体戦ベスト8 個人戦ベスト16(松島・真下) |
全国高校総合体育大会群馬県予選会 | 団体戦3位 個人戦ベスト32 |
関東高校ソフトテニス大会 | 個人戦出場(松島・真下) |
県高校新人大会 | 団体戦3位、個人戦ベスト8(原田・大澤) |
2022年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体 | 団体戦準優勝 個人戦第3位(松村・古谷、田川・桒原) |
全国高校総合体育大会群馬県予選会 | 団体戦準優勝 個人戦第2位(松村・古谷)第5位(田川・桒原) |
ハイスクールジャパンカップソフトテニス2022群馬県予選 | 個人戦ダブルス優勝(松村・古谷) |
ハイスクールジャパンカップソフトテニス2022 | 個人戦ダブルス出場(松村・古谷) |
関東高校ソフトテニス大会 | 団体戦出場 個人戦出場(松村・古谷、田川・桒原、岡田・宮﨑、室谷・板橋) |
全国高校総合体育大会 | 個人戦出場(松村・古谷、田川・桒原) |
2021年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体 | 団体戦第4位 個人戦第3位(笠原・櫻井) |
群馬県高等学校新人ソフトテニス大会 | 団体戦準優勝 個人戦第5位(田川・桒原) |
関東高校選抜ソフトテニス大会 | 出場 |
2020年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高等学校夏季ソフトテニス大会 | 団体戦第3位 個人戦第3位(笠原・櫻井) |
群馬県高等学校新人ソフトテニス大会 | 団体戦第3位 |
群馬県高等学校体育大会ソフトテニス競技会 | 個人戦準優勝(吉岡・小林) |
2019年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体 | 団体戦第3位 個人戦ベスト8(松永・後閑) |
関東高校ソフトテニス大会 | 団体戦出場 個人戦出場(松永・後閑、飯島・田村、齊田、田村) |
全国高校総合体育大会群馬県予選会 | 団体戦第3位 個人戦優勝(吉岡・小林) |
全国高校総合体育大会 | 個人戦出場 (吉岡・小林、片平・佐藤) |
新人大会 | 団体戦第3位 個人戦準優勝(吉岡・小林) |
主な戦績
インターハイ・関東大会 出場 |