部活動について | 個人の能力に合わせて、常に個々の向上を目指して、日々トレーニングに励んでおります。 |
---|---|
監督(顧問) | 北田 初男 |
部員数 | 27名 |
活動場所 | 高崎健康福祉大学グランド |
昨年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体 | 800m 5・7位、1500m 3・5・6位、3000m 3位・7位 |
関東高校総体 | 800m出場、1500m 11位、3000m出場 |
群馬県選手権 | 5000m優勝、1500m 12位、4×400m 3位、砲丸投11位 |
国体県予選 | A3000m優勝、B1500m 3位 |
関東選手権 | 5000m 出場、4×400m 出場 |
榛名湖駅伝 | 4・5位 |
学校対抗 | 団体5位、800m優勝・2位、1500m 2・6位、3000m 3・6位、4×400m 3位 |
新人大会 | 800m 3位 |
県高校駅伝 | 2位 |
関東高校駅伝 | 11位 |
東日本女子駅伝 | 2名出場、6位入賞 |
都道府県対抗駅伝 | 2名選出、1名出場、7位入賞 |
高校新人駅伝 | 3位 |
主な戦績
全国高校駅伝優勝(平成2年) |
全国高校駅伝出場8回 |
関東駅伝出場(20回) |