| 部活動について | 卓球部の活動を通して、心身共に鍛えています。 |
|---|---|
| 活動場所 | 多目的室3 |
2022年度実績
男子
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 群馬県高校総体卓球競技 | 団体 1回戦敗退、シングルス 4回戦進出、ダブルス 2回戦進出 |
| インターハイ予選 | 2回戦進出 |
| 県高校卓球強化大会 | シングルス 2回戦進出、 |
| 県高校新人卓球大会 | シングルス 2回戦進出 |
女子
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 群馬県高校総体卓球競技 | 団体 ベスト16、シングルス 3回戦進出、ダブルス 3回戦進出 |
| インターハイ予選 | 2回戦進出 |
| 県高校卓球強化大会 | シングルス 2回戦進出、ダブルス 1回戦敗退 |
| 県高校卓球新人大会 | シングルス 2回戦進出、ダブルス 1回戦敗退 |
2020年度実績
男子
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 県高校新人卓球大会 | 団体3回戦敗退 |
| 全日本卓球選手権大会群馬県予選会 | 出場 |
女子
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 全日本卓球選手権大会群馬県予選会 | 出場 |


