部活動について | 個人の能力に合わせて、常に個々の向上を目指して、日々トレーニングに励んでおります。 |
---|---|
監督(顧問) | 北田 初男 |
部員数 | 42名 |
活動場所 | 高崎健康福祉大学グランド |
昨年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体 | 800m 優勝・6位、5000m 6位 |
関東高校総合体育大会 | 800m 2名出場、5000m 出場 |
群馬県選手権 | 1500m 7位、3000mSC 5位 |
関東選手権 | 3000mSC 出場、5000m 出場 |
国体県予選 | B3000m 2・6・10位、800m 5位 |
榛名湖駅伝 | 3位・4位 |
新人大会 | 800m 2位 |
関東新人大会 | 800m 出場 |
県高校駅伝 | 4位 |
関東高校駅伝 | 出場 |
県高校新人駅伝 | 2位 |
主な戦績
関東駅伝出場3年連続7回(H24~27、29~30、R1) |