部活動について | 本校空手道部は人格形成を主眼としており、空手道を通じて社会を力強く生き抜き、リーダーと成り得る人間を育成します。また、高校から始めた生徒でも県内大会上位進出者を多数輩出しており、求めれば必ず高みに昇ることが出来る部です。 健大高崎高校空手道部であなたも自分の可能性に挑戦してみませんか? |
---|---|
活動場所 | 健武館1F |
2022年度実績
男子
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県空手道選手権大会 | (組手)大坪2回戦 (形)大坪2回戦 |
群馬県高校総体 | (組手)大坪2回戦 (形)大坪ラウンド1 |
全国高校空手道選手権大会県予選 | (組手)大坪2回戦 (形)大坪ラウンド1 |
女子
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県空手道選手権大会 | (組手)清水ベスト16、吉田さベスト16、植村2回戦、吉田め1回戦 (形)清水2回戦、吉田さ2回戦、植村2回戦、吉田め2回戦 |
群馬県高校総体 | (総合)女子総合第5位、女子団体形第5位 (組手)清水第5位、植村・吉田さベスト16 (形)清水・植村・吉田さラウンド2 |
全国高等学校空手道選手権大会県予選 | (総合)女子総合第5位、女子団体組手第5位、女子団体形第5位 (組手)清水・植村第5位、吉田さベスト32、吉田め2回戦 (形)清水・植村ラウンド1 |
1・2年生実戦研修会 | 植村真波:階級別組手優勝・形第8位 吉田彩笑:階級別組手準優勝・形第7位 吉田芽生:組手階級別ベスト8 |
群馬県高校空手道新人大会 | 団体形第4位・団体組手3人制第5位 植村真波:階級別組手優勝・形ラウンド2 吉田彩笑:階級別組手準優勝・形ラウンド2 吉田芽生:組手階級別1回戦 |
群馬県道場対抗空手道大会 | 団体組手第3位 |
西毛ブロック大会 | 植村真波:組手準優勝・形第3位 吉田芽生:組手1回戦・形ベスト8 |
2019年度実績
男子
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県空手道選手権大会 | (組手)登坂・清水ベスト32、内田2回戦 (形)登坂・清水2回戦、内田1回戦 |
群馬県高校総体 | (組手)清水ベスト16、登坂2回戦、内田1回戦 (形)登坂ベスト32、内田2回戦、清水1回戦 (総合)第4位 形:第3位、組手:第5位 |
第48回関東高等学校空手道選手権大会 | (形)ベスト16 |
全国高校空手道選手権大会県予選 | (組手)内田・清水ベスト32、登坂2回戦 (形)登坂・清水1回戦 (総合)第6位 形:第3位、組手:第5位 |
1・2年生大会 | (組手)清水2回戦 (形)清水第5位 |
群馬県空手道錬成大会 | (組手)清水第5位 (形)清水ベスト16 |
高崎市民大会 | (組手)清水2回戦 (形)清水第5位 |
群馬県高校空手道新人大会 | (組手)清水第3位 (形)清水ラウンド2敗退 |
河北杯争奪全国高等学校空手道大会 | (組手)清水1回戦 |
群馬県道場対抗空手道大会 | (組手)2回戦 |
女子
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県空手道選手権大会 | (組手)川和第5位 (形)川和1回戦 |
群馬県高校総体 | (組手)川和2回戦 (形)井上第5位、川和ベスト16 |
全国高等学校空手道選手権大会県予選 | (組手)川和2回戦 (形)川和・井上ベスト16 |
1・2年生大会 | (形)井上1回戦 |
群馬県空手道錬成大会 | (組手)井上1回戦 (形)井上1回戦 |
高崎市民大会 | (組手)井上1回戦 (形)井上第3位 |
群馬県高校空手道新人大会 | (組手)井上1回戦 (形)井上ラウンド2敗退 |
主な戦績
関東大会8回出場 |
全国選抜大会出場 |